Kynbótamat
| Hæð á herðar | -.1 |
| Höfuð | 110 |
| Háls | 112 |
| Bak | 112 |
| Samræmi | 107 |
| Fótagerð | 108 |
| Réttleiki | 103 |
| Hófar | 114 |
| Prúðleiki | 111 |
| Tölt | 117 |
| Hægt tölt | 112 |
| Brokk | 108 |
| Skeið | 115 |
| Stökk | 113 |
| Vilji geðslag | 119 |
| Fegurð í reið | 120 |
| Fet | 105 |
| Sköpulag | 119 |
| Hæfileikar | 121 |
| Aðaleinkunn | 124 |
| Fj. skráðra afkv. / kynbótaútr. | 7 |
| Öryggi | 78 |
| Staðalskekkja | 6 |
Upplýsingar
- Engar upplýsingar að svo stöddu.
Umsögn
- Engin umsögn að svo stöddu.
1/1