Kynbótamat
| Hæð á herðar | 2.1 |
| Höfuð | 106 |
| Háls | 107 |
| Bak | 98 |
| Samræmi | 108 |
| Fótagerð | 107 |
| Réttleiki | 103 |
| Hófar | 116 |
| Prúðleiki | 110 |
| Tölt | 110 |
| Hægt tölt | 105 |
| Brokk | 104 |
| Skeið | 111 |
| Stökk | 112 |
| Vilji geðslag | 110 |
| Fegurð í reið | 113 |
| Fet | 104 |
| Sköpulag | 115 |
| Hæfileikar | 114 |
| Aðaleinkunn | 117 |
| Fj. skráðra afkv. / kynbótaútr. | 120 |
| Öryggi | 91 |
| Staðalskekkja | 4 |
Upplýsingar
- Engar upplýsingar að svo stöddu.
Umsögn
- Engin umsögn að svo stöddu.
1/1